Состав:
Ананас, виноград, киви, клубника, дольки мандарина, сыр дор-блю, сыр “Гауда” выдержанный на бамбуковой шпажке
Количество – 10 шт.
Вес – 500 гр.
![]() | Ассорти сладких пирожков - 20 шт. | × 1 | 674 грн. |
![]() | Пирожки с клубникой - 20 шт. | × 1 | 674 грн. |
![]() | Пирожки с картошкой - 20 шт. | × 1 | 696 грн. |
![]() | Гамбургер мини - 10 шт. | × 1 | 984 грн. |
![]() | Канапе сэт "Мини-снэк с ветчиной и сыром"- 20 шт. | × 1 | 738 грн. |
![]() | Пирожки с вишней - 20 шт. | × 1 | 663 грн. |
![]() | Канапе сэт масляная рыба с имбирем - 20 шт. | × 1 | 952 грн. |
![]() | Пирожки с яблоками и корицей - 20 шт. | × 1 | 631 грн. |
![]() | Сендвич с копченым куриным филе - 16 шт. | × 1 | 744 грн. |
![]() | Осетинский пирог "С картофелем и грибами" | × 1 | 590 грн. |
![]() | Пирожки с мясом - 20 шт. | × 1 | 740 грн. |
![]() | Канапе сэт салями и сыр на бородинском хлебе - 20 шт. | × 1 | 813 грн. |
![]() | Осетинский пирог "С мясным ассорти" | × 1 | 580 грн. |
![]() | Мини круассаны с семгой - 10 шт. | × 1 | 1,134 грн. |
![]() | Канапе сет "Овощные шпажки с сыром" - 20 шт. | × 1 | 610 грн. |
![]() | Пирожки с капустой - 20 шт. | × 1 | 674 грн. |
![]() | Блинные мешочки с грибами - 15 шт. | × 1 | 720 грн. |
![]() | Канапе сэт "Семга с адыгейским сыром и оливками на тосте" - 20 шт. | × 1 | 942 грн. |
![]() | Яблочный штрудель | × 1 | 685 грн. |
![]() | Канапе сэт "Масляная рыба с оливками и болгарским перцем" - 20 шт. | × 1 | 942 грн. |
Промежуточный итог | 15,186 грн. |
Всего: | 15,186 грн. |
Ананас, виноград, киви, клубника, дольки мандарина, сыр дор-блю, сыр “Гауда” выдержанный на бамбуковой шпажке
Количество – 10 шт.
Вес – 500 гр.