Состав:
Свежезаваренный чай в термосе. Черный, зеленый, травяной. (Рассчитано на 15-20 порций)
Объем – 3 л.
![]() | Пирожки с яблоками и корицей - 20 шт. | × 1 | 590 грн. |
![]() | Сырное ассорти | × 1 | 810 грн. |
![]() | Ассорти мясных деликатесов | × 1 | 770 грн. |
![]() | Ассорти восточных сыров | × 1 | 710 грн. |
![]() | Рыбное ассорти | × 1 | 995 грн. |
![]() | Комплексный обед №6 | × 1 | 270 грн. |
![]() | Комплексный обед № 4 | × 1 | 340 грн. |
![]() | Комплексный обед № 5 | × 1 | 340 грн. |
![]() | Комплексный обед № 2 | × 1 | 340 грн. |
![]() | Десерт в стаканчиках "Малиновое чудо"— 12 шт. | × 1 | 660 грн. |
![]() | Десерт в стаканчиках "Белая вишня"— 12 шт. | × 2 | 660 грн. |
![]() | Блинные мешочки с грибами - 15 шт. | × 1 | 720 грн. |
![]() | Куриные нагетсы - 20 шт. | × 1 | 550 грн. |
![]() | Шашлычок с лососем в соусе "Терияки" | × 1 | 150 грн. |
![]() | Эклеры с ванильным кремом в шоколадной глазури - 15 шт. | × 1 | 630 грн. |
![]() | Блинчики с нутеллой и бананом - 15 шт. | × 1 | 800 грн. |
![]() | Медовик | × 1 | 740 грн. |
![]() | Яблочный штрудель | × 1 | 640 грн. |
![]() | Наполеон | × 1 | 720 грн. |
![]() | Мини круассаны с сырной начинкой - 10 шт. | × 1 | 675 грн. |
![]() | Пирожки с картошкой грибами - 20 шт. | × 1 | 590 грн. |
![]() | Клаб-сэндвич- 16 шт. | × 1 | 780 грн. |
![]() | Ассорти пирожков - 20 шт. | × 1 | 660 грн. |
Промежуточный итог | 14,800 грн. |
Всего: | 14,800 грн. |
Состав:
Свежезаваренный чай в термосе. Черный, зеленый, травяной. (Рассчитано на 15-20 порций)
Объем – 3 л.