Состав:
Свежезаваренный чай в термосе. Черный, зеленый, травяной. (Рассчитано на 15-20 порций)
Объем – 3 л.
![]() | Пирожки с яблоками и корицей - 20 шт. | × 1 | 590 грн. |
![]() | Ассорти мясных деликатесов | × 1 | 770 грн. |
![]() | Рыбное ассорти | × 1 | 995 грн. |
![]() | Комплексный обед № 4 | × 1 | 340 грн. |
![]() | Комплексный обед № 2 | × 1 | 340 грн. |
![]() | Десерт в стаканчиках "Белая вишня"— 12 шт. | × 1 | 660 грн. |
![]() | Куриные нагетсы - 20 шт. | × 1 | 550 грн. |
![]() | Шашлычок с лососем в соусе "Терияки" | × 1 | 150 грн. |
![]() | Эклеры с ванильным кремом в шоколадной глазури - 15 шт. | × 1 | 630 грн. |
![]() | Блинчики с нутеллой и бананом - 15 шт. | × 1 | 800 грн. |
![]() | Медовик | × 1 | 740 грн. |
![]() | Яблочный штрудель | × 1 | 640 грн. |
![]() | Наполеон | × 1 | 720 грн. |
![]() | Шашлычок из курицы со сладким перцем | × 1 | 95 грн. |
![]() | Сэндвич с куриной грудкой - 16 шт. | × 1 | 695 грн. |
![]() | Пирожки с вишней - 20 шт. | × 1 | 620 грн. |
![]() | Ассорти сладких пирожков - 20 шт. | × 1 | 630 грн. |
![]() | Клаб-сэндвич- 16 шт. | × 1 | 780 грн. |
![]() | Ассорти пирожков - 20 шт. | × 1 | 660 грн. |
Промежуточный итог | 11,405 грн. |
Всего: | 11,405 грн. |
Состав:
Свежезаваренный чай в термосе. Черный, зеленый, травяной. (Рассчитано на 15-20 порций)
Объем – 3 л.