Состав:
Блинные мешочки наполнение начинкой из морепродуктов: креветок, кальмаров, осьминогов, мидий, с добавлением сливочного соуса и обжаренного лука.
Количество – 15 шт.
Вес – 800 гр.
![]() | Канапе сэт "Камамбер с виноградом" - 20 шт. | × 1 | 695 грн. |
![]() | Шашлычок из индейки в соусе "Терияки" | × 1 | 100 грн. |
![]() | Мини тарталетки с салатом "Оливье" - 15 шт. | × 1 | 610 грн. |
![]() | Овощной брошет в соусе "Терияки" | × 1 | 70 грн. |
![]() | Тарталетки с салатом "Гавайский" - 16 шт. | × 1 | 700 грн. |
![]() | Канапе сэт сыр "бри" с красным виноградом - 20 шт. | × 1 | 650 грн. |
![]() | Канапе сэт "Дорблю с черри на гренке" - 20 шт. | × 1 | 790 грн. |
![]() | Тарталетка с салатом из лосося и авокадо - 10 шт. | × 1 | 670 грн. |
![]() | Канапе сэт "Закуска с копченой курицей и болгарским перцем" - 15 шт. | × 1 | 490 грн. |
![]() | Пирожки с маком - 20 шт. | × 1 | 650 грн. |
![]() | Пирожки с грибами - 20 шт. | × 1 | 650 грн. |
![]() | Канапе сэт крекеры с сыром камамбер и мандарином - 20 шт. | × 1 | 690 грн. |
![]() | Шашлычок из курицы с ананасом | × 1 | 95 грн. |
Промежуточный итог | 6,860 грн. |
Всего: | 6,860 грн. |
Блинные мешочки наполнение начинкой из морепродуктов: креветок, кальмаров, осьминогов, мидий, с добавлением сливочного соуса и обжаренного лука.
Количество – 15 шт.
Вес – 800 гр.