Состав:
Блинные мешочки наполнение начинкой из морепродуктов: креветок, кальмаров, осьминогов, мидий, с добавлением сливочного соуса и обжаренного лука.
Количество – 15 шт.
Вес – 800 гр.
![]() | Канапе сэт с сыром и фруктами - 20 шт. | × 1 | 710 грн. |
![]() | Блинный мешочек с курицей и грибами - 15 шт. | × 1 | 720 грн. |
![]() | Шашлычок из курицы с ананасом | × 1 | 95 грн. |
![]() | Фуршетный набор "Мужской" (на 15-20 персон) | × 1 | 8,530 грн. |
![]() | Канапе сэт сыр "бри" с красным виноградом - 20 шт. | × 1 | 650 грн. |
![]() | Тарталетки с салатом "Гавайский" - 16 шт. | × 1 | 700 грн. |
![]() | Канапе сэт крекеры с сыром камамбер и мандарином - 20 шт. | × 1 | 690 грн. |
![]() | Мини-рулеты из ветчины, фаршированные сыром - 15 шт. | × 1 | 450 грн. |
![]() | Канапе сэт салями и сыр на бородинском хлебе - 20 шт. | × 2 | 760 грн. |
![]() | Салат "Цезарь" в стаканчиках - 9 шт. | × 1 | 720 грн. |
![]() | Мини-шашлычки «Дары моря» 12 шт. | × 2 | 1,640 грн. |
![]() | Мини тарталетки с жульеном из курицы и грибов - 15 шт. | × 1 | 610 грн. |
![]() | Канапе сэт масляная рыба с имбирем - 20 шт. | × 1 | 890 грн. |
![]() | Блинный мешочек с жульеном мясное ассорти - 15 шт. | × 1 | 800 грн. |
![]() | Рулетик из баклажан с сыром филадельфия - 20 шт. | × 1 | 810 грн. |
![]() | Шашлычок куриный в беконе | × 1 | 95 грн. |
Промежуточный итог | 21,270 грн. |
Всего: | 21,270 грн. |
Блинные мешочки наполнение начинкой из морепродуктов: креветок, кальмаров, осьминогов, мидий, с добавлением сливочного соуса и обжаренного лука.
Количество – 15 шт.
Вес – 800 гр.