Склад:
Норвезький лосось слабкої солі, згорнутий у вигляді троянди з лимоном і гілочкою кропу, на тостах з пшеничного хліба
Кількість – 20 шт.
Вага – 700 гр.
![]() | Медовик | × 1 | 792 грн. |
![]() | Десерт у стаканчиках "Тірамісу"- 12 шт. | × 1 | 706 грн. |
![]() | Набір канапе "Морепродукти" - 30 шт. | × 1 | 1,594 грн. |
![]() | Асорті з домашнього печива | × 1 | 482 грн. |
![]() | Полуниця в шоколаді - 20 шт. | × 1 | 1,124 грн. |
![]() | АСОРТІ РИБНИХ КАНАПЕ №1 - 45 шт. | × 1 | 1,744 грн. |
![]() | Асорті з м'ясних делікатесів | × 1 | 770 грн. |
![]() | Асорті з сирних канапе на крекері - 30 шт. | × 1 | 904 грн. |
![]() | Яблучний пиріг | × 2 | 685 грн. |
![]() | Чізкейк «Нью-Йорк» | × 1 | 904 грн. |
![]() | Овочеве асорті | × 1 | 490 грн. |
![]() | Тарталетка з ягодами і вершковим кремом - 16 шт. | × 1 | 744 грн. |
![]() | Яблучний штрудель | × 1 | 685 грн. |
![]() | Пиріжки з маком - 20 шт. | × 1 | 696 грн. |
![]() | Макаруни асорті — 20 шт. | × 1 | 958 грн. |
![]() | Еклери з ванільним кремом у шоколадній глазурі - 15 шт. | × 1 | 674 грн. |
![]() | Осетинський пиріг "З сиром і зеленню" | × 1 | 590 грн. |
![]() | Асорті з рибних канапе №2 - 45 шт. | × 1 | 1,830 грн. |
![]() | Набір канапе з сиром і фруктами - 20 шт. | × 1 | 760 грн. |
Проміжні підсумки | 17,817 грн. |
Всього: | 17,817 грн. |
Норвезький лосось слабкої солі, згорнутий у вигляді троянди з лимоном і гілочкою кропу, на тостах з пшеничного хліба
Кількість – 20 шт.
Вага – 700 гр.