Склад:
Копчене сало, сало «Генеральське», грінки з Бородинського хліба, зубчики часнику.
Вага – 500 грам
![]() | Медовик | × 1 | 792 грн. |
![]() | Десерт у стаканчиках "Тірамісу"- 12 шт. | × 1 | 706 грн. |
![]() | Набір канапе "Морепродукти" - 30 шт. | × 1 | 1,594 грн. |
![]() | Асорті з домашнього печива | × 1 | 482 грн. |
![]() | Полуниця в шоколаді - 20 шт. | × 1 | 1,124 грн. |
![]() | АСОРТІ РИБНИХ КАНАПЕ №1 - 45 шт. | × 1 | 1,744 грн. |
![]() | Асорті з м'ясних делікатесів | × 1 | 770 грн. |
![]() | Асорті з сирних канапе на крекері - 30 шт. | × 1 | 904 грн. |
![]() | Яблучний пиріг | × 2 | 685 грн. |
![]() | Чізкейк «Нью-Йорк» | × 1 | 904 грн. |
![]() | Овочеве асорті | × 1 | 490 грн. |
![]() | Тарталетка з ягодами і вершковим кремом - 16 шт. | × 1 | 744 грн. |
![]() | Яблучний штрудель | × 1 | 685 грн. |
![]() | Пиріжки з маком - 20 шт. | × 1 | 696 грн. |
![]() | Макаруни асорті — 20 шт. | × 1 | 958 грн. |
![]() | Еклери з ванільним кремом у шоколадній глазурі - 15 шт. | × 1 | 674 грн. |
![]() | Осетинський пиріг «З картоплею і грибами» | × 1 | 590 грн. |
![]() | Асорті з фруктово-сирних канапе - 45 шт. | × 1 | 1,156 грн. |
Проміжні підсумки | 16,383 грн. |
Всього: | 16,383 грн. |
Копчене сало, сало «Генеральське», грінки з Бородинського хліба, зубчики часнику.
Вага – 500 грам