Состав:
Сэндвич с ветчиной, сыром “Гауда”, листом салата, свежими овощами и соусом “Паприк”
Количество – 10 шт.
Вес – 700 гр.
![]() | Канапе сэт салями и сыр на бородинском хлебе - 20 шт. | × 1 | 760 грн. |
![]() | Канапе сэт с куриным паштетом и клюквой - 20 шт. | × 1 | 510 грн. |
![]() | Шашлычок из креветок | × 1 | 160 грн. |
![]() | Ассорти сладких пирожков - 20 шт. | × 1 | 630 грн. |
![]() | Осетинский пирог "С семгой сыром и зеленью" | × 1 | 950 грн. |
![]() | Мини тарталетки с жульеном из курицы и грибов - 15 шт. | × 1 | 610 грн. |
![]() | Канапе сэт "Итальянский бекон с сыром и оливкой"- 20 шт. | × 1 | 780 грн. |
![]() | Яблочный штрудель | × 1 | 640 грн. |
![]() | Шоколадный маффин | × 1 | 37 грн. |
![]() | Пирожки с мясом - 20 шт. | × 1 | 740 грн. |
![]() | Пирожки с вишней - 20 шт. | × 1 | 620 грн. |
![]() | Пирожки с яблоками и корицей - 20 шт. | × 2 | 590 грн. |
![]() | Канапе сэт сыр «Дор блю» с белым виноградом - 20 шт. | × 1 | 690 грн. |
![]() | Канапе сэт "Пикули на шпажке" - 20 шт. | × 1 | 570 грн. |
![]() | Сендвич с копченым куриным филе - 16 шт. | × 1 | 695 грн. |
![]() | Канапе сэт "Камамбер с виноградом" - 20 шт. | × 1 | 695 грн. |
![]() | Мини круассаны с ветчиной и сыром -10 шт. | × 1 | 750 грн. |
![]() | Канапе сэт "Мини капрезе" - 20 шт. | × 1 | 710 грн. |
Промежуточный итог | 11,727 грн. |
Всего: | 11,727 грн. |
Сэндвич с ветчиной, сыром “Гауда”, листом салата, свежими овощами и соусом “Паприк”
Количество – 10 шт.
Вес – 700 гр.
Ассорти пирожков
Количество – 20 шт.
Вес – 800 гр.
Сэндвич с сыром “Моцарелла”, жареными овощами, спелыми томатами, листом салата и соусом “Песто”
Количество – 16 шт.
Вес – 750 гр.
Канапе сэт “Мини-снэк с ветчиной и сыром”
Количество – 20 шт.
Вес – 500 гр.
Канапе сэт “Мини-сэндвич из свиного биточка”
Количество – 15 шт.
Вес – 750 гр.