Состав:
Хрустящие пикантные рулетики из слоеного теста с сочным куриным фаршем, беконом и свежей зеленью. Подаются с соусом “Сладкий чили”
Количество – 25 шт.
Вес -550 гр.
![]() | Кофе в термосе - 3л. | × 1 | 653 грн. |
![]() | Облепиховый морс-6л. | × 1 | 760 грн. |
![]() | Морс "Ягодный микс" - 6л. | × 1 | 728 грн. |
![]() | Домашний лимонад - 6л. | × 1 | 728 грн. |
![]() | Канапе сэт "Масляная рыба с оливками и болгарским перцем" - 20 шт. | × 1 | 942 грн. |
![]() | Канапе сэт крекеры с сыром камамбер и мандарином - 20 шт. | × 1 | 738 грн. |
![]() | Канапе сэт "Камамбер с виноградом" - 20 шт. | × 1 | 744 грн. |
![]() | Канапе сэт "Закуска с копченой курицей и болгарским перцем" - 15 шт. | × 1 | 524 грн. |
![]() | Пирожки с грибами - 20 шт. | × 1 | 696 грн. |
![]() | Канапе сэт «Черри с моцареллой» - 20 шт. | × 1 | 760 грн. |
![]() | Осетинский пирог "С черной смородиной" | × 1 | 490 грн. |
![]() | Осетинский пирог "С яблоком и корицей" | × 1 | 490 грн. |
![]() | Комплексный обед № 2 | × 1 | 370 грн. |
![]() | Шоколадный маффин | × 1 | 40 грн. |
![]() | Ассорти рыбных шашлычков -15 шт. | × 1 | 1,700 грн. |
![]() | Осетинский пирог "С черникой и яблоками" | × 1 | 490 грн. |
![]() | Мини-шашлычки «Дары моря» 12 шт. | × 1 | 1,755 грн. |
Промежуточный итог | 12,608 грн. |
Всего: | 12,608 грн. |
Хрустящие пикантные рулетики из слоеного теста с сочным куриным фаршем, беконом и свежей зеленью. Подаются с соусом “Сладкий чили”
Количество – 25 шт.
Вес -550 гр.