Состав:
Балык варено-копченый на обжаренном пшеничном тосте со свежим огурцом и листом салата
Количество – 20 шт.
Вес – 500 гр.
| | Мини тарталетки с салотом "Цезарь" - 15 шт. | × 1 | 760 грн. |
| | Канапе сэт "Ветчина на тосте с каперсами, черри и грибочком" - 20 шт. | × 1 | 760 грн. |
| | Ассорти брускетт "Морская симфония" - 18 шт. | × 1 | 1,412 грн. |
| | Ассорти тарталеток "Фруктовый микс" - 30 шт. | × 1 | 1,209 грн. |
| | Мини тарталетки с пате из индейки и черри - 15 шт. | × 1 | 738 грн. |
| | Комплексный обед № 3 | × 1 | 417 грн. |
| | Тарталетка мини с красной икрой и крем сыром - 15 шт. | × 1 | 1,091 грн. |
| | Мини тарталетки с салатом "Закусочный" - 15 шт. | × 1 | 792 грн. |
| | Мини тарталетки с салатом "Пикантный" - 15 шт. | × 1 | 781 грн. |
| | Тарталетки с черизо и крем сыром - 15 шт. | × 1 | 856 грн. |
| | Тарталетка с кишем "Мясное ассорти" - 16 шт. | × 1 | 792 грн. |
| | Мини тарталетки с куриным паштетом - 15 шт. | × 1 | 599 грн. |
| | Мини тарталетки с селедочным форшмаком - 15 шт. | × 1 | 578 грн. |
| | Ассорти фруктово-сырных канапе - 45 шт. | × 1 | 1,316 грн. |
| | Мини тарталетки с салатом "Оливье" - 15 шт. | × 1 | 738 грн. |
| Промежуточный итог | 12,839 грн. |
| Всего: | 12,839 грн. |
Состав:
Балык варено-копченый на обжаренном пшеничном тосте со свежим огурцом и листом салата
Количество – 20 шт.
Вес – 500 гр.